浏览量:
1000
ELECRON KG-200灰 阴极电泳漆
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
ELECRON KG-200灰 阴极电泳漆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、产品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品是日本关西涂料公司最新推出的第六代无铅型高泳透力阴极电泳漆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 本产品不使用含铅化合物, 有利于环境保护;且具有泳透力高、低温固化(160℃×10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min)、低加热减量等优点,可降低涂装成本及能源消耗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2 本产品系双组份水乳型涂料,槽液施工性能及运行稳定性良好,涂装线易于维护管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3 涂膜平整光滑,对底材缺陷有良好的隐蔽性,与中涂的不打磨附着性良好,耐石击性良好, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐腐蚀性优良。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 主要用途及适用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品适用于电泳涂装施工方式,主要用作汽车车身及零部件、家用电器、轻工机械等的涂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、组成特征及成膜机理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品由F-1色浆和F-2乳液按比例配合而成。F-1色浆由专用分散树脂,加入着色颜料、防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锈颜料经研磨分散而成。F-2乳液由基体树脂、固化树脂及各种添加树脂经特殊工艺乳化而 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成。基体树脂中的活性基团与固化树脂在高温烘烤时发生交联反应固化成膜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、涂装参考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 将F-1、F-2、添加剂A按比例配合,用去离子水稀释到规定的固体,于28℃熟化2~3天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即可进行涂装。本产品F-1色浆与F-2乳液可按1:3~5的比例配合使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 本产品只可电泳涂装,正常施工需配备以下设备:电泳槽(主槽、副槽、置换槽);直流电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源及相应供电装置;循环装置(含过滤装置);热交换装置;超滤装置;隔膜阳极及极液循 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环装置;纯水装置;清洗装置;烘烤装置。涂装线管理可参考《ELECRON KG-200灰 阴极电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳漆 槽液参考管理标准》进行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 被涂物应除油、除锈,并进行磷化处理,磷化膜应均匀、细密,无花斑、条纹。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4 为了保持槽液工艺参数的稳定,需及时补入添加剂A、添加剂B,补加计划由重庆关西根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
据用户槽液运行情况提供。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、安全及注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品属水性涂料,主要稀释剂为去离子水,仅使用了少量醇醚类溶剂,使用时应注意以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 施工作业场所,需设置通风设备,保持通风状况良好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 使用过程中,如不慎将涂料抛洒于地面,请及时用棉纱等物品清除干净。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 进入施工场所,请穿戴合适的防护用品,以避免涂料接触皮肤、粘膜和进入眼睛。如漆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液不慎附着在皮肤上或进入眼睛,应及时用清水冲洗干净,必要时请医生治疗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、贮存和运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 本品呈微酸性,使用不锈钢容器或50L,200L塑料桶包装。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 本产品应贮存在通风良好、干燥、阴凉、远离热源和日光直接照射的地方。产品在贮存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时,室温超过30℃,应采取适当的降温措施,室温低于5℃时,应采取适当的防冻措施,通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常应贮存在20±5℃的环境中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 在符合6.2的贮存条件下,该产品自生产之日起计,有效贮存期为3个月。超过贮存期, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按本标准进行检验,如各项目仍符合要求规定,可继续使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 产品在运输过程中应防止日晒雨淋,防止温度过高或过低,防止杂质和有害物质进入包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装桶内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、本公司保证出厂的产品均为合格产品,并承诺为用户提供完善的售后技术服务,协助用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
户共同管理维护涂装线。若需了解更详细的情况或使用中出现疑问,请和本公司联系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
聚酯面漆(各色)
OFFICIAL ACCOUNTS
手机扫一扫
提供公司公众号二维码
ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述:
版权所有:重庆关西涂料有限公司 渝ICP备14008447号-1 网站建设:中企动力 重庆