浏览量:
1000
铝型材用消光透明电泳涂料
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
ELECRON AG-300 KAI-4
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
ELECRON AG-300 KAI-4消光透明电泳漆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.产品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1产品的特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2主要用途及适用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.成膜机理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.涂料的特性与组成概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.涂料的品质性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1涂料特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2涂膜性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3涂装操作性、生产线适应性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.槽液及涂装的管理标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1电泳槽液管理标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2水洗液管理标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3涂装管理标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.电泳槽液的调整方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 涂装参考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 安全及注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 贮存和运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、产品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品ELECRON AG-300 KAI-4是日本关西涂料公司利用树脂法消光技术开发的消光透明阳极电泳涂料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1产品的特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本产品属于水乳型涂料,涂料粘度低,易于补加;槽液稳定性良好,易于管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)电泳涂膜具有优越的耐候性,优越的耐药品性、物理性能及涂膜性能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)竖吊、横吊涂装时都可以得到稳定的涂膜外观效果,很少发生光泽斑纹、不稳定的状况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)回收涂料方面,可以UF与RO同时使用,或者可以单独使用RO。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)为质量管理进行阴离子交换和阳离子交换时,可以交换UF滤液,也可以交换电泳槽液。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)本产品不属于危险物品(指定可燃性物品•可燃性液体类特征)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2主要用途及适用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品适用于阳极电泳涂装方式,主要用于铝合金型材的涂装,对铝合金底材具有很好的保护、装饰性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、成膜机理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品为单组分消光透明清漆,主要由丙烯酸树脂和氨基树脂经过特殊工艺乳化而成。树脂中的活性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基团在高温烘烤时发生交联固化成膜。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、涂装参考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 将原漆、中和剂按一定比例配合,用去离子水稀释到规定固体份,即可进行电泳涂装。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 本产品只可用于阳极电泳涂装,涂装生产线必须配备以下设备:电泳主槽、副槽,RO-1、RO-2水洗槽, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流电源,循环装置,过滤系统,热交换系统,超滤装置和RO装置(或单独使用RO装置),阴离子和阳离 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子交换系统,纯水装置,烘烤装置等相关设备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3 被涂物必须经脱脂、阳极氧化、水洗处理后再电泳,必须保证阳极氧化膜膜厚均一、无异常才能保证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电泳涂膜的质量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4 为了保证得到外观良好、均一的有光涂膜,被涂物电泳涂装后,经RO-1、RO-2水洗后必须经过充分的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沥水后才能进行烘烤。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 为了保持电泳槽液的稳定性,应根据槽液的检测结果及时补加中和剂、溶剂,补加计划由重庆关西根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
据用户生产线实际情况提供;根据槽液检测结果,用户应及时对槽液进行离子交换。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、安全及注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品属水性涂料,主要稀释剂为去离子水,含少量醇醚类溶剂,使用时应注意以下事项: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 施工作业场所,需设置通风设备,保持通风状况良好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2 使用过程中,如不慎将涂料抛洒于地面,请及时用棉纱等物品清除干净。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3 进入施工场所,请穿戴合适的防护用品,以避免涂料接触皮肤、粘膜和进入眼睛。如漆液不慎附着在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮肤上或进入眼睛,应及时用清水冲洗干净,必要时请医生治疗。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、贮存和运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.1 本品呈微碱性,使用不锈钢容器或200L/50L塑料桶包装。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2 本产品应贮存在通风良好、干燥、阴凉、远离热源和日光直接照射的地方。产品在贮存时,室温超过 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30℃,应采取适当的降温措施,室温低于5℃时,应采取适当的防冻措施,通常应贮存在20±5℃的环境中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.3 在符合9.2的贮存条件下,该产品自生产之日起计,有效贮存期为6个月。超过贮存期,按本标准进行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验,如各项目仍符合要求规定,可继续使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.4 产品在运输过程中应防止日晒雨淋,防止温度过高或过低,防止杂质进入包装桶内。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其 它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司保证出厂的产品均为合格产品,并承诺为用户提供完善的售后技术服务,协助用户共同管理、维 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护涂装线的正常运转。若需了解更详细的情况或使用中出现疑问,请和本公司联系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
工业涂料
OFFICIAL ACCOUNTS
手机扫一扫
提供公司公众号二维码
ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述:
版权所有:重庆关西涂料有限公司 渝ICP备14008447号-1 网站建设:中企动力 重庆